Size Chart
Below are the size charts for all tops, bottoms, dresses, hats, and shoes.
For the chest, measure around the fullest part.
For the waist, measure around the natural waist line.
____________________
Tops
Women's USA Made T-shirts
Size | Chest | Waist |
X-Small | 31" - 34" | 23 - 24" |
Small | 34" - 37" | 25" - 26" |
Medium | 37" - 39" | 27" - 28" |
Large | 39" - 41" | 30" - 32" |
X-Large | 41" - 43" | 33" - 35" |
2X-Large | 44" - 47" | 36" - 38" |
3X-Large | 48" - 50" | 38" - 40" |
Tank Tops Made in Canada
Size | Chest | Waist |
X-Small | 32" | 24" |
Small | 34" | 26" |
Medium | 37" | 28" |
Large | 40" | 31" |
X-Large | 42" | 33" |
Unisex USA Made T-shirts & Outerwear
Size | Chest | Waist |
X-Small | 30" - 32" | 24" - 26" |
Small | 34" - 36" | 28" - 30" |
Medium | 38" - 40" | 32" - 34" |
Large | 42" - 44" | 36" - 38" |
X-Large | 46" - 48" | 40" - 42" |
2X-Large | 50" - 52" | 44" - 46" |
3X-Large | 54" - 56" | 46" - 48" |
4X-Large | 58" - 60" | 46" - 48" |
Unisex Light Terry Crew
Size | Body Width | Sleeve Length |
X-Small | 18.5" | 32.75" |
Small | 20" | 33.75" |
Medium | 21.5" | 34.75" |
Large | 23" | 35.75" |
X-Large | 25" | 36.75" |
2X-Large | 27" | 37.75" |
3X-Large | 29" | 38.75" |
Unisex Eco-Fleece Sweatshirt
Size | Chest | Waist |
X-Small | 32" - 34" | 25" - 27" |
Small | 35" - 37" | 28" - 30" |
Medium | 38" - 40" | 31" - 33" |
Large | 41" - 43" | 34" - 36" |
X-Large | 44" - 46" | 37" - 39" |
2X-Large | 47" - 49" | 40" - 42" |
3X-Large | 50" - 52" | 43" - 45" |
____________________
Formal
Dresses
Size | Chest | Waist | Hips |
X-Small | 32" | 24" | 35" |
Small | 34" | 26" | 37" |
Medium | 37" | 28" | 39" |
Large | 40" | 31" | 42" |
X-Large | 42" | 33" | 44" |
Skirts
Size | Chest | Waist | Hips |
X-Small | 32" | 24" | 35" |
Small | 34" | 26" | 37" |
Medium | 37" | 28" | 39" |
Large | 40" | 31" | 42" |
X-Large | 42" | 33" | 44" |
Hats
Beanies
Age | S / M | X / L |
Adult | 22.75" | 24" |
Youth | 20.5" | 21.3" |
Baby / Toddler | 18.9" | 19.7" |
Shoes
Women's High Top Winter Boots
Size (USA) | Size (Euro) | Heel to Toe (mm) | Heel to Toe (inch) |
US 5.5 | EUR 36 | 233.3 mm | 9..19 inch |
US 6 | EUR 37 | 240.0 mm | 9.45 inch |
US 7 | EUR 38 | 246.6 mm | 9.71 inch |
US 8 | EUR 39 | 253.3 mm | 9.97 inch |
US 9 | EUR 40 | 260.0 mm | 10.24 inch |
US 10 | EUR 41 | 266.6 mm | 10.50 inch |
US 11 | EUR 42 | 273.3 mm | 10.76 inch |
US 11.5 | EUR 43 | 280.0 mm | 11.02 inch |
US 12 | EUR 44 | 286.7 mm | 11.29 inch |
Women's Canvas Shoes
Size (USA) | Size (UK) | Size (Euro) | Heel to Toe (mm) | Heel to Toe (inch) |
US 6 | UK 3.5 | EUR 36 | 233.0 mm | 9.2 inch |
US 7 | UK 4.5 | EUR 37 | 240.0 mm | 9.4 inch |
US 7.5 | UK 5 | EUR 38 | 247.0 mm | 9.7 inch |
US 8 | UK 5.5 | EUR 39 | 253.0 mm | 10 inch |
US 9 | UK 6.5 | EUR 40 | 260.0 mm | 10.2 inch |
US 10 | UK 7.5 | EUR 41 | 266.0 mm | 10.4 inch |
Women's Canvas Chunky High Heels
Size (USA) | Size (UK) | Size (Euro) | Heel to Toe (mm) | Heel to Toe (inch) |
US 6 | UK 5 | EUR 36 | 237.33 mm | 9.34 inch |
US 6.5 | UK 5.5 | EUR 37 | 244.0 mm | 9.60 inch |
US 7 | UK 6 | EUR 38 | 250.67 mm | 9.86 inch |
US 8 | UK 7 | EUR 39 | 257.34 mm | 10.13 inch |